完整收录近2000期开奖号码,智能统计和值、跨度、组选分布,为彩民提供专业数据参考。数据更新至最新期次。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 2025-03-15 | 582 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025344 | 2025-03-14 | 149 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025343 | 2025-03-13 | 773 | 17 | 4 | 组三 |
| 2025342 | 2025-03-12 | 056 | 11 | 6 | 组六 |
| 2025341 | 2025-03-11 | 392 | 14 | 7 | 组六 |
| 2025340 | 2025-03-10 | 818 | 17 | 7 | 组三 |
| 2025339 | 2025-03-09 | 440 | 8 | 4 | 组三 |
| 2025338 | 2025-03-08 | 627 | 15 | 5 | 组六 |
| 2025337 | 2025-03-07 | 935 | 17 | 6 | 组六 |
| 2025336 | 2025-03-06 | 118 | 10 | 7 | 组三 |
| 2025335 | 2025-03-05 | 073 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025334 | 2025-03-04 | 566 | 17 | 1 | 组三 |
| 2025333 | 2025-03-03 | 284 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025332 | 2025-03-02 | 909 | 18 | 9 | 组三 |
| 2025331 | 2025-03-01 | 437 | 14 | 4 | 组六 |
| 2025330 | 2025-02-28 | 152 | 8 | 4 | 组六 |
| 2025329 | 2025-02-27 | 680 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025328 | 2025-02-26 | 339 | 15 | 6 | 组三 |
| 2025327 | 2025-02-25 | 724 | 13 | 5 | 组六 |
| 2025326 | 2025-02-24 | 061 | 7 | 6 | 组六 |
基于近2000期历史,自动生成和值、跨度频率图,以及组选冷热分布。
和值集中在 9~18 区间,占比约73%,其中和值14出现频率最高。
跨度4、5、6为热跨度,出现次数均超过280次。
是的,本数据库收录了最近2000期完整开奖号码,每日自动更新。数据源自官方开奖公告,确保准确性。
您可以关注和值、跨度的冷热转换,以及组三组六的遗漏情况。例如,当组三遗漏超过10期时,可适当关注。但彩票是随机游戏,历史数据仅供趋势参考。
和值:三位数相加之和;跨度:最大号与最小号的差值。两者是分析号码分布的重要指标。
每日开奖后1小时内更新最新一期数据,并同步刷新走势图表。
目前支持在线查看和筛选,后续将开放CSV下载功能,敬请期待。
基于冷热号、和值跨度推荐
组三、组六、和值遗漏一目了然
自定义期数对比分析